550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机尺寸:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 湖南顶博电力网装置加工制造有限责任集团 | |||||
| 符 合 标 准:拥有各国JB/T10303-2001《工频柴油密度电站冷库机组普通技艺前提条件》标准单位 | ||||||
| 长用/备品耗油率 | 550KW/605KW | 稳定输出功率修整率 | ±0.16% | |||
| 钻速/頻率 | 1500/50Hz | 瞬态直流电压调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流电压层级 | 400/230V | 电压值复原的时间 | 0S | |||
| 电机功率因素 | 0.8 | 线电压震荡率 | 0.4% | |||
| 额定负载电压电流(A) | 990 | 恒定次数进行调节率 | 0.3% | |||
| 冷库机组净重量(kg) | 4350 | 规律波动性率 | 0.3% | |||
| 发电机长度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可学习) | 概率安全稳定事件 | 0.9S | |||
| 热泵机组燥音 | 95dB(A) | |||||
| 武汉康明斯重油机系统 | ||||||
| 产量制造厂家 | 武汉康明斯汽车发主观因素不足平台 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率钻速(RPM) | 1500 | |||
| 经常用/预留电率(KW) | 555/610KW | 初始化方式方法 | 24VDC电再启动 | |||
| 汽缸数、机构 | 直列6缸、四冲程 | 柴油耗用率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 轴承润滑剂油模式总出水量 | 50L | |||
| 进气方式英文 | 锅轮增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷确原则 | 闭式风待冷却 | 降低比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电厂机系统 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 沈阳马拉松赛·繁荣电器十分有限大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 成一体式 | |||
| 内容输出功效(KW) | 560KW | 电机负载功能 | 负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压控制系统 | AVR主动电压降上下调整 | |||
| 绝缘电阻平衡等级 | H级 | 电 制 | 380V四线 | |||
| 隔离品级 | IP23 | 功效环境因素 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
热门推荐商品
介绍散文
- 医院专家、酒家抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式重油火力发三相电汽轮电机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发电工机,为何东西让安装队竞相改装? 2026-06-23
- 这台POS机,几大频段,重卡工作平台:上柴是一款400KW柴油密度发电厂热泵机组,摆脱世界电网界线 2026-06-22
- 1台应用老的带发直流无刷高压电机,这台12KW柴油机带发直流无刷高压电汽轮发电装置,字体加粗方框、F级隔绝,越刷越可信赖 2026-06-19
- 0基础框架也会放松选用,这台12kW柴油密度带发发电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 的医院、信息公司都用的火力发主轴电设备,这台玉柴火力发主轴电设备,不挑室内环境,终极足够多种多样严于环境 2026-06-18
- 过载情况的电缆佳选定:玉柴600KW柴油密度生产发动机马达组,低油耗,G3特点,符合多范畴应用 2026-06-17
- 方法重载场所,的魅力保护,这台玉柴600KW火力发直流电机柜,应激备品依然是矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智丘脑+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴静音发电量机马达组,矿山企业石油勘探等载重车施工地点全在会选择 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到领导层手商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂发动机,周到应用高温高压、高海拨等几种极端恶劣工况法 2026-06-15





