300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 操作模试 | 输出功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用额定功率 | 323 | 436 |
| 预留电机功率 | 355 | 480 | |

| 大体规格为 | 气油耗 | ||
| 柴油发电机机类型 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃途径 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料体系 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 要花费1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观设计规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 气体燃料 | 轻重油 |
| 配气学校 | 润滑液机系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑油策略 | 压为飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴驱动齿轴玩法 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油使用量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 倾斜25° | |
| 取消退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑系统油 | 基准选用护肤表示书 |
| 放凉机系统 | 柴油密度机统计资料 | ||
| 放置冷却办法 | 淡水区巡环水冷却 | 放凉液热度 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却塔液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 气压系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心式风机式,三角皮带带领 | 改装排气管总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵用户 | 515L(136gal.)/min | 排气口环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要限制水头损失 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新滤蕊) |
| 进入高温.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需变更) | ||
| 开高体温.95°C | 排气阀门操作系统 | 10kPa(主要) | |
| 小风扇 | 电吹风式,橡胶散热器风扇 | 很高能接受海泼 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器水头损失最大限度 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 风机风口尺寸7.2m3/s | ||
| 机械平台 | 换算表 |
| 带发三相电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压降转换器 | 纵向式,集成化电路设计式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电压电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池使用量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
较火物料
选择句子
- 医院医生、场所抢着用的靜音发电站厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油机隔音生产发焊接机,凭怎样的让工程工程队争相杀意换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,两个频段,重卡的平台:上柴是一款400KW汽油生产发主轴电制冷机组,打烂全国供电局界线 2026-06-22
- 一部采用老的生产发三相异步直流电机,这台12Kw柴油密度生产发三相异步直流电冷库机组,加黑体系结构、F级耐压,越刷越信得过 2026-06-19
- 0基础框架也轻松愉快的使用,这台12KW汽油风能发高压电工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院专家、数剧心中都用的发电站站汽轮机,这台玉柴发电站站汽轮机,不挑的环境,好看考虑不同严谨不一样 2026-06-18
- 轻载的场合的输配电人生理想挑选:玉柴600KW柴油发动机带发马达组,低油耗,G3性能方面,充分考虑多行业常用 2026-06-17
- 载重领域的能量的保障,这台玉柴600KW带发三相电冷库机组,应及紧急還是采石场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智大脑皮层+斯坦福电机马达马达,这台600KW玉柴静音风能发动机马达马达组,矿区油气田等方法重载环境都已经选定 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发减速冷水机组,率先适用人群温度过高、高海拨等各式各样非常恶劣工作 2026-06-15





