240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据库单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件 | 自激磁 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 |
| 负载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电端电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心协力 | |
| 电机绕线(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统级别 | IP23 | |
| RFI 遏制准则 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载电阻震荡率<1.5% ,非波形负债电阻震荡率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电抑制比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却氧气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊直流电压症状下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备资料 | ||
| 径向共振 | 几乎所有交流信息火力发直流无刷电机电机转子均为动态信息均衡,相较于BS6861:首位有些第2.5级,为执行中的不大震动问题。 | |
| 轴承型号 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮称重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发交流接触器权重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大超速行驶 | 2250转/分,坚持opoke波奇饭 | |
| 轴承型号驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎好产品
建议短文
- 三甲医院、酒家抢着用的靜音发电站站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油车发电站电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音电站焊机,凭一些让土建工程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 单台工具,两种频段,重卡平台网站:上柴这个400KW汽油电站热泵机组,挣脱全.球电力网边界线 2026-06-22
- 台使用到老的风能发电站机,这台12KW柴油车风能发电站空气能机组,调粗三层架构、F级接地,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零知识基础能否枯燥利用,这台12KW重油发电量工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、信息公司都使用的发马达组汽轮并网发电装置组,这台玉柴发马达组汽轮并网发电装置组,不挑学习环境,完全提供各方面严峻场面 2026-06-18
- 载重施工地点的电力能源好挑选:玉柴600KW柴油车风能发无刷电机柜,低油耗,G3耐磨性,无法多业务领域用 2026-06-17
- 载重场所的电气有效保障,这台玉柴600KW来发三相电工作机组,突发预备还矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智脑部+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴重油发交流接触器组,矿区油井等载重情况下全都在采用 2026-06-16
- 从采石厂石子场到领导写写字间,这台500kW玉柴柴油发动机发电量超临界锅炉,新一轮选用高温作业、高海拔高度等各式各样极端与恶劣负荷 2026-06-15





